Historical price from 21 Aug 2026 to 16 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (19 Oct 2026 to 02 Nov 2026) |
4.36 | 4.80 | 4.22 | 4.32 | 123,714 | 562,679 |
| Previous 4 weeks (18 Sep 2026 to 16 Oct 2026) |
4.24 | 4.50 | 4.20 | 4.36 | 161,560 | 703,877 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 16 Nov 2026 | 4.56 | 4.74 | 4.48 | 4.52 | 49,926 | 226,268 |
| 13 Nov 2026 | 4.46 | 4.46 | 4.40 | 4.40 | 5,500 | 24,404 |
| 12 Nov 2026 | 4.52 | 4.68 | 4.42 | 4.46 | 25,224 | 115,158 |
| 11 Nov 2026 | 4.34 | 4.52 | 4.34 | 4.52 | 19,518 | 86,932 |
| 10 Nov 2026 | 4.40 | 4.52 | 4.40 | 4.52 | 8,750 | 39,432 |
| 09 Nov 2026 | 4.56 | 4.68 | 4.56 | 4.56 | 815 | 3,758 |
| 06 Nov 2026 | 4.54 | 4.56 | 4.54 | 4.56 | 2,839 | 12,939 |
| 05 Nov 2026 | 4.50 | 4.54 | 4.50 | 4.54 | 12,165 | 55,177 |
| 04 Nov 2026 | 4.30 | 4.30 | 4.26 | 4.30 | 2,620 | 11,266 |
| 03 Nov 2026 | 4.32 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 1,431 | 6,199 |
| 02 Nov 2026 | 4.22 | 4.34 | 4.22 | 4.32 | 16,405 | 70,014 |
| 30 Oct 2026 | 4.56 | 4.60 | 4.50 | 4.50 | 704 | 3,184 |
| 29 Oct 2026 | 4.52 | 4.80 | 4.52 | 4.56 | 21,341 | 101,349 |
| 28 Oct 2026 | 4.60 | 4.60 | 4.52 | 4.52 | 677 | 3,115 |
| 27 Oct 2026 | 4.50 | 4.78 | 4.50 | 4.74 | 721 | 3,320 |
| 26 Oct 2026 | 4.50 | 4.56 | 4.50 | 4.50 | 20,009 | 90,792 |
| 22 Oct 2026 | 4.58 | 4.58 | 4.36 | 4.54 | 6,265 | 28,610 |
| 21 Oct 2026 | 4.38 | 4.64 | 4.38 | 4.58 | 55,938 | 255,134 |
| 20 Oct 2026 | 4.30 | 4.38 | 4.22 | 4.38 | 1,133 | 4,886 |
| 19 Oct 2026 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 521 | 2,275 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 4.32 | 4.48 | 4.32 | 4.36 | 6,109 | 27,200 |
| 14 Oct 2026 | 4.34 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 27,344 | 121,921 |
| 12 Oct 2026 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 636 | 2,764 |
| 09 Oct 2026 | 4.36 | 4.40 | 4.24 | 4.36 | 12,133 | 53,023 |
| 08 Oct 2026 | 4.30 | 4.36 | 4.30 | 4.36 | 35,038 | 151,125 |
| 07 Oct 2026 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 2,327 | 9,941 |
| 06 Oct 2026 | 4.22 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 2,768 | 11,846 |
| 05 Oct 2026 | 4.30 | 4.30 | 4.22 | 4.22 | 353 | 1,500 |
| 02 Oct 2026 | 4.22 | 4.28 | 4.22 | 4.26 | 4,300 | 18,368 |
| 01 Oct 2026 | 4.26 | 4.28 | 4.22 | 4.22 | 1,154 | 4,946 |
| 30 Sep 2026 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.26 | 1,801 | 7,592 |
| 29 Sep 2026 | 4.30 | 4.34 | 4.30 | 4.30 | 2,229 | 9,600 |
| 28 Sep 2026 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 363 | 1,541 |
| 25 Sep 2026 | 4.26 | 4.40 | 4.26 | 4.28 | 811 | 3,495 |
| 24 Sep 2026 | 4.32 | 4.48 | 4.26 | 4.26 | 9,935 | 43,469 |
| 23 Sep 2026 | 4.34 | 4.48 | 4.32 | 4.32 | 18,634 | 82,706 |
| 22 Sep 2026 | 4.40 | 4.40 | 4.20 | 4.24 | 7,483 | 31,933 |
| 21 Sep 2026 | 4.22 | 4.44 | 4.20 | 4.24 | 22,068 | 95,067 |
| 18 Sep 2026 | 4.24 | 4.30 | 4.24 | 4.24 | 6,074 | 25,840 |
| 17 Sep 2026 | 4.28 | 4.50 | 4.28 | 4.28 | 11,220 | 49,985 |
| 16 Sep 2026 | 4.40 | 4.46 | 4.28 | 4.28 | 6,155 | 27,046 |
| 15 Sep 2026 | 4.78 | 4.78 | 4.22 | 4.40 | 40,229 | 185,256 |
| 14 Sep 2026 | 4.26 | 4.28 | 4.00 | 4.00 | 54,924 | 229,182 |
| 11 Sep 2026 | 4.80 | 4.80 | 4.40 | 4.44 | 16,455 | 74,914 |
| 10 Sep 2026 | 4.84 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 56,047 | 271,655 |
| 09 Sep 2026 | 4.68 | 4.94 | 4.66 | 4.82 | 42,386 | 201,519 |
| 08 Sep 2026 | 5.00 | 5.00 | 4.56 | 4.68 | 35,383 | 166,974 |
| 07 Sep 2026 | 3.46 | 4.54 | 3.46 | 4.54 | 310,281 | 1,308,272 |
| 04 Sep 2026 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2,623 | 9,180 |
| 03 Sep 2026 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 5,604 | 19,165 |
| 02 Sep 2026 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.48 | 50,270 | 169,436 |
| 01 Sep 2026 | 3.68 | 3.68 | 3.60 | 3.60 | 14,486 | 52,212 |
| 31 Aug 2026 | 3.40 | 3.60 | 3.34 | 3.56 | 30,708 | 107,100 |
| 28 Aug 2026 | 3.36 | 3.80 | 3.34 | 3.40 | 40,400 | 138,834 |
| 27 Aug 2026 | 3.36 | 3.36 | 3.24 | 3.34 | 8,329 | 27,485 |
| 26 Aug 2026 | 3.34 | 3.40 | 3.30 | 3.36 | 14,078 | 46,603 |
| 25 Aug 2026 | 3.26 | 3.34 | 3.26 | 3.34 | 10,133 | 33,404 |
| 24 Aug 2026 | 3.26 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 11,222 | 36,592 |
| 21 Aug 2026 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4,102 | 13,126 |
Remark : Volume from SET main board.