Historical price from 17 Nov 2025 to 13 Feb 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (19 Jan 2026 to 30 Jan 2026) |
4.20 | 4.30 | 4.00 | 4.24 | 148,733 | 620,408 |
| Previous 4 weeks (17 Dec 2025 to 16 Jan 2026) |
4.30 | 4.50 | 4.00 | 4.06 | 127,779 | 527,509 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13 Feb 2026 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 10,003 | 41,612 |
| 12 Feb 2026 | 4.12 | 4.20 | 4.12 | 4.16 | 3,597 | 14,963 |
| 11 Feb 2026 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 4.12 | 3,530 | 14,544 |
| 10 Feb 2026 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 186 | 760 |
| 09 Feb 2026 | 4.26 | 4.28 | 4.16 | 4.16 | 8,152 | 34,643 |
| 06 Feb 2026 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 3,436 | 14,514 |
| 05 Feb 2026 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 423 | 1,768 |
| 04 Feb 2026 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 762 | 3,200 |
| 03 Feb 2026 | 4.24 | 4.24 | 4.06 | 4.20 | 940 | 3,892 |
| 02 Feb 2026 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 549 | 2,327 |
| 30 Jan 2026 | 4.20 | 4.24 | 4.20 | 4.24 | 15,494 | 65,086 |
| 29 Jan 2026 | 4.12 | 4.20 | 4.12 | 4.20 | 3,202 | 13,361 |
| 28 Jan 2026 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 4.12 | 17,604 | 72,884 |
| 27 Jan 2026 | 4.24 | 4.24 | 4.14 | 4.14 | 35,665 | 147,711 |
| 26 Jan 2026 | 4.10 | 4.24 | 4.00 | 4.24 | 27,800 | 117,189 |
| 23 Jan 2026 | 4.18 | 4.24 | 4.18 | 4.24 | 24,306 | 103,040 |
| 22 Jan 2026 | 4.08 | 4.10 | 4.08 | 4.08 | 5,156 | 21,049 |
| 21 Jan 2026 | 4.18 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 11,614 | 47,288 |
| 20 Jan 2026 | 4.06 | 4.30 | 4.06 | 4.12 | 3,546 | 14,618 |
| 19 Jan 2026 | 4.20 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 4,346 | 18,182 |
| 16 Jan 2026 | 4.04 | 4.08 | 4.04 | 4.06 | 1,900 | 7,712 |
| 15 Jan 2026 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 100 | 406 |
| 14 Jan 2026 | 4.26 | 4.38 | 4.06 | 4.06 | 3,201 | 13,390 |
| 13 Jan 2026 | 4.06 | 4.10 | 4.00 | 4.04 | 64,800 | 259,746 |
| 12 Jan 2026 | 4.28 | 4.28 | 4.00 | 4.18 | 5,338 | 22,147 |
| 09 Jan 2026 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 411 | 1,807 |
| 08 Jan 2026 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 931 | 4,096 |
| 07 Jan 2026 | 4.42 | 4.42 | 4.40 | 4.40 | 900 | 3,966 |
| 06 Jan 2026 | 4.40 | 4.42 | 4.28 | 4.42 | 428 | 1,861 |
| 05 Jan 2026 | 4.40 | 4.50 | 4.38 | 4.40 | 5,541 | 24,601 |
| 30 Dec 2025 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 305 | 1,317 |
| 29 Dec 2025 | 4.32 | 4.32 | 4.26 | 4.32 | 1,400 | 6,010 |
| 26 Dec 2025 | 4.18 | 4.20 | 4.10 | 4.20 | 2,353 | 9,828 |
| 25 Dec 2025 | 4.24 | 4.32 | 4.24 | 4.32 | 657 | 2,809 |
| 24 Dec 2025 | 4.20 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 5,900 | 25,066 |
| 23 Dec 2025 | 4.44 | 4.50 | 4.18 | 4.18 | 31,328 | 132,755 |
| 22 Dec 2025 | 4.30 | 4.36 | 4.26 | 4.28 | 784 | 3,374 |
| 19 Dec 2025 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 1 | 4 |
| 18 Dec 2025 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 301 | 1,324 |
| 17 Dec 2025 | 4.30 | 4.42 | 4.30 | 4.40 | 1,200 | 5,290 |
| 16 Dec 2025 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 131 | 533 |
| 15 Dec 2025 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 1,033 | 4,586 |
| 12 Dec 2025 | 4.18 | 4.44 | 4.18 | 4.44 | 3,952 | 17,069 |
| 11 Dec 2025 | 4.24 | 4.26 | 4.14 | 4.26 | 3,000 | 12,718 |
| 09 Dec 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.24 | 4.24 | 334 | 1,427 |
| 08 Dec 2025 | 4.34 | 4.34 | 4.24 | 4.34 | 2,415 | 10,436 |
| 04 Dec 2025 | 4.48 | 4.48 | 4.42 | 4.42 | 700 | 3,106 |
| 03 Dec 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02 Dec 2025 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 21 | 93 |
| 01 Dec 2025 | 4.24 | 4.48 | 4.24 | 4.42 | 7,800 | 33,554 |
| 28 Nov 2025 | 4.48 | 4.56 | 4.32 | 4.48 | 2,805 | 12,350 |
| 27 Nov 2025 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 110 | 495 |
| 26 Nov 2025 | 4.54 | 4.56 | 4.28 | 4.50 | 8,720 | 37,733 |
| 25 Nov 2025 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.40 | 1,200 | 5,340 |
| 24 Nov 2025 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 17 | 68 |
| 21 Nov 2025 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1,410 | 6,345 |
| 20 Nov 2025 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 437 | 1,969 |
| 19 Nov 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18 Nov 2025 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17 Nov 2025 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 410 | 1,869 |
Remark : Volume from SET main board.