ราคาย้อนหลัง จาก 21 ส.ค. 2569 ถึง 16 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ต.ค. 2569 ถึง 02 พ.ย. 2569)
4.36 4.80 4.22 4.32 123,714 562,679
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ก.ย. 2569 ถึง 16 ต.ค. 2569)
4.24 4.50 4.20 4.36 161,560 703,877
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 พ.ย. 2569 4.56 4.74 4.48 4.52 49,926 226,268
13 พ.ย. 2569 4.46 4.46 4.40 4.40 5,500 24,404
12 พ.ย. 2569 4.52 4.68 4.42 4.46 25,224 115,158
11 พ.ย. 2569 4.34 4.52 4.34 4.52 19,518 86,932
10 พ.ย. 2569 4.40 4.52 4.40 4.52 8,750 39,432
09 พ.ย. 2569 4.56 4.68 4.56 4.56 815 3,758
06 พ.ย. 2569 4.54 4.56 4.54 4.56 2,839 12,939
05 พ.ย. 2569 4.50 4.54 4.50 4.54 12,165 55,177
04 พ.ย. 2569 4.30 4.30 4.26 4.30 2,620 11,266
03 พ.ย. 2569 4.32 4.40 4.30 4.30 1,431 6,199
02 พ.ย. 2569 4.22 4.34 4.22 4.32 16,405 70,014
30 ต.ค. 2569 4.56 4.60 4.50 4.50 704 3,184
29 ต.ค. 2569 4.52 4.80 4.52 4.56 21,341 101,349
28 ต.ค. 2569 4.60 4.60 4.52 4.52 677 3,115
27 ต.ค. 2569 4.50 4.78 4.50 4.74 721 3,320
26 ต.ค. 2569 4.50 4.56 4.50 4.50 20,009 90,792
22 ต.ค. 2569 4.58 4.58 4.36 4.54 6,265 28,610
21 ต.ค. 2569 4.38 4.64 4.38 4.58 55,938 255,134
20 ต.ค. 2569 4.30 4.38 4.22 4.38 1,133 4,886
19 ต.ค. 2569 4.36 4.36 4.36 4.36 521 2,275
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 4.32 4.48 4.32 4.36 6,109 27,200
14 ต.ค. 2569 4.34 4.50 4.30 4.30 27,344 121,921
12 ต.ค. 2569 4.34 4.34 4.34 4.34 636 2,764
09 ต.ค. 2569 4.36 4.40 4.24 4.36 12,133 53,023
08 ต.ค. 2569 4.30 4.36 4.30 4.36 35,038 151,125
07 ต.ค. 2569 4.20 4.30 4.20 4.30 2,327 9,941
06 ต.ค. 2569 4.22 4.30 4.20 4.20 2,768 11,846
05 ต.ค. 2569 4.30 4.30 4.22 4.22 353 1,500
02 ต.ค. 2569 4.22 4.28 4.22 4.26 4,300 18,368
01 ต.ค. 2569 4.26 4.28 4.22 4.22 1,154 4,946
30 ก.ย. 2569 4.30 4.30 4.20 4.26 1,801 7,592
29 ก.ย. 2569 4.30 4.34 4.30 4.30 2,229 9,600
28 ก.ย. 2569 4.24 4.24 4.24 4.24 363 1,541
25 ก.ย. 2569 4.26 4.40 4.26 4.28 811 3,495
24 ก.ย. 2569 4.32 4.48 4.26 4.26 9,935 43,469
23 ก.ย. 2569 4.34 4.48 4.32 4.32 18,634 82,706
22 ก.ย. 2569 4.40 4.40 4.20 4.24 7,483 31,933
21 ก.ย. 2569 4.22 4.44 4.20 4.24 22,068 95,067
18 ก.ย. 2569 4.24 4.30 4.24 4.24 6,074 25,840
17 ก.ย. 2569 4.28 4.50 4.28 4.28 11,220 49,985
16 ก.ย. 2569 4.40 4.46 4.28 4.28 6,155 27,046
15 ก.ย. 2569 4.78 4.78 4.22 4.40 40,229 185,256
14 ก.ย. 2569 4.26 4.28 4.00 4.00 54,924 229,182
11 ก.ย. 2569 4.80 4.80 4.40 4.44 16,455 74,914
10 ก.ย. 2569 4.84 4.90 4.80 4.80 56,047 271,655
09 ก.ย. 2569 4.68 4.94 4.66 4.82 42,386 201,519
08 ก.ย. 2569 5.00 5.00 4.56 4.68 35,383 166,974
07 ก.ย. 2569 3.46 4.54 3.46 4.54 310,281 1,308,272
04 ก.ย. 2569 3.50 3.50 3.50 3.50 2,623 9,180
03 ก.ย. 2569 3.42 3.42 3.42 3.42 5,604 19,165
02 ก.ย. 2569 3.30 3.50 3.30 3.48 50,270 169,436
01 ก.ย. 2569 3.68 3.68 3.60 3.60 14,486 52,212
31 ส.ค. 2569 3.40 3.60 3.34 3.56 30,708 107,100
28 ส.ค. 2569 3.36 3.80 3.34 3.40 40,400 138,834
27 ส.ค. 2569 3.36 3.36 3.24 3.34 8,329 27,485
26 ส.ค. 2569 3.34 3.40 3.30 3.36 14,078 46,603
25 ส.ค. 2569 3.26 3.34 3.26 3.34 10,133 33,404
24 ส.ค. 2569 3.26 3.28 3.24 3.28 11,222 36,592
21 ส.ค. 2569 3.20 3.20 3.20 3.20 4,102 13,126

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น