ราคาย้อนหลัง จาก 17 พ.ย. 2568 ถึง 13 ก.พ. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ม.ค. 2569 ถึง 30 ม.ค. 2569)
4.20 4.30 4.00 4.24 148,733 620,408
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 ธ.ค. 2568 ถึง 16 ม.ค. 2569)
4.30 4.50 4.00 4.06 127,779 527,509
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 4.16 4.16 4.16 4.16 10,003 41,612
12 ก.พ. 2569 4.12 4.20 4.12 4.16 3,597 14,963
11 ก.พ. 2569 4.16 4.16 4.12 4.12 3,530 14,544
10 ก.พ. 2569 4.16 4.16 4.16 4.16 186 760
09 ก.พ. 2569 4.26 4.28 4.16 4.16 8,152 34,643
06 ก.พ. 2569 4.30 4.30 4.20 4.20 3,436 14,514
05 ก.พ. 2569 4.18 4.18 4.18 4.18 423 1,768
04 ก.พ. 2569 4.20 4.20 4.20 4.20 762 3,200
03 ก.พ. 2569 4.24 4.24 4.06 4.20 940 3,892
02 ก.พ. 2569 4.24 4.24 4.24 4.24 549 2,327
30 ม.ค. 2569 4.20 4.24 4.20 4.24 15,494 65,086
29 ม.ค. 2569 4.12 4.20 4.12 4.20 3,202 13,361
28 ม.ค. 2569 4.16 4.16 4.12 4.12 17,604 72,884
27 ม.ค. 2569 4.24 4.24 4.14 4.14 35,665 147,711
26 ม.ค. 2569 4.10 4.24 4.00 4.24 27,800 117,189
23 ม.ค. 2569 4.18 4.24 4.18 4.24 24,306 103,040
22 ม.ค. 2569 4.08 4.10 4.08 4.08 5,156 21,049
21 ม.ค. 2569 4.18 4.20 4.00 4.10 11,614 47,288
20 ม.ค. 2569 4.06 4.30 4.06 4.12 3,546 14,618
19 ม.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.18 4,346 18,182
16 ม.ค. 2569 4.04 4.08 4.04 4.06 1,900 7,712
15 ม.ค. 2569 4.06 4.06 4.06 4.06 100 406
14 ม.ค. 2569 4.26 4.38 4.06 4.06 3,201 13,390
13 ม.ค. 2569 4.06 4.10 4.00 4.04 64,800 259,746
12 ม.ค. 2569 4.28 4.28 4.00 4.18 5,338 22,147
09 ม.ค. 2569 4.40 4.40 4.40 4.40 411 1,807
08 ม.ค. 2569 4.40 4.40 4.40 4.40 931 4,096
07 ม.ค. 2569 4.42 4.42 4.40 4.40 900 3,966
06 ม.ค. 2569 4.40 4.42 4.28 4.42 428 1,861
05 ม.ค. 2569 4.40 4.50 4.38 4.40 5,541 24,601
30 ธ.ค. 2568 4.32 4.32 4.32 4.32 305 1,317
29 ธ.ค. 2568 4.32 4.32 4.26 4.32 1,400 6,010
26 ธ.ค. 2568 4.18 4.20 4.10 4.20 2,353 9,828
25 ธ.ค. 2568 4.24 4.32 4.24 4.32 657 2,809
24 ธ.ค. 2568 4.20 4.28 4.18 4.18 5,900 25,066
23 ธ.ค. 2568 4.44 4.50 4.18 4.18 31,328 132,755
22 ธ.ค. 2568 4.30 4.36 4.26 4.28 784 3,374
19 ธ.ค. 2568 4.40 4.40 4.40 4.40 1 4
18 ธ.ค. 2568 4.40 4.40 4.40 4.40 301 1,324
17 ธ.ค. 2568 4.30 4.42 4.30 4.40 1,200 5,290
16 ธ.ค. 2568 4.28 4.28 4.28 4.28 131 533
15 ธ.ค. 2568 4.44 4.44 4.44 4.44 1,033 4,586
12 ธ.ค. 2568 4.18 4.44 4.18 4.44 3,952 17,069
11 ธ.ค. 2568 4.24 4.26 4.14 4.26 3,000 12,718
09 ธ.ค. 2568 4.34 4.34 4.24 4.24 334 1,427
08 ธ.ค. 2568 4.34 4.34 4.24 4.34 2,415 10,436
04 ธ.ค. 2568 4.48 4.48 4.42 4.42 700 3,106
03 ธ.ค. 2568 - - - - 0 0
02 ธ.ค. 2568 4.42 4.42 4.42 4.42 21 93
01 ธ.ค. 2568 4.24 4.48 4.24 4.42 7,800 33,554
28 พ.ย. 2568 4.48 4.56 4.32 4.48 2,805 12,350
27 พ.ย. 2568 4.48 4.48 4.48 4.48 110 495
26 พ.ย. 2568 4.54 4.56 4.28 4.50 8,720 37,733
25 พ.ย. 2568 4.50 4.50 4.40 4.40 1,200 5,340
24 พ.ย. 2568 4.50 4.50 4.50 4.50 17 68
21 พ.ย. 2568 4.50 4.50 4.50 4.50 1,410 6,345
20 พ.ย. 2568 4.50 4.50 4.50 4.50 437 1,969
19 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
18 พ.ย. 2568 - - - - 0 0
17 พ.ย. 2568 4.56 4.56 4.56 4.56 410 1,869

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น