ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 20 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,474
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
96.54
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 พ.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
2,013
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
17.33
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | # จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด | 426,774,344 | 52.05 |
| 2. | นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 134,735,723 | 16.43 |
| 3. | นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 81,122,700 | 9.89 |
| 4. | นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร | 66,650,500 | 8.13 |
| 5. | นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ | 22,720,000 | 2.77 |
| 6. | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 17,932,520 | 2.19 |
| 7. | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 12,278,693 | 1.50 |
| 8. | นาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ | 5,299,236 | 0.65 |
| 9. | นาง เม ดำรงชัยธรรม | 5,000,000 | 0.61 |
| 10. | นาย กิตติ งามมหรัตน์ | 4,027,500 | 0.49 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน