นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯและบริษัทในเครือมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อย กว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งนี้ขี้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| ปี | เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น | เงินปันผลงวดสุดท้าย บาท/หุ้น | เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น | อัตราการจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|
| 2546 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 103% |
| 2547 | 0.60 | 0.65 | 1.25 | 87% |
| 2548 | 0.0.20 | 0.15 | 0.35 | 84% |
| 2549 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 94% |
| 2550 | 0.13 | 0.52 | 0.65 | 63% |
| 2551 | 0.60 | 0.65 | 1.25 | 91% |
| 2552 | 0.55 | 1.25 | 1.25 | 91% |
| 2553 | 0.55 | 1.25 | 1.25 | 91% |
| 2554* | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 46% |
| 2555 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2556 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2557 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2558 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2559 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2560 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2561 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2562 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 62% |
| 2563 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2564 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2565 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2566 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2567 | 0 | 0 | 0 | 0% |
หมายเหตุ : *งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่ครึ่งปีหลังของของปี 2554 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการขยายการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ